Cueva | ![]() |
Preise/€/nacht |
Cereza | 1 | 50 |
Cereza | 2 | 60 |
Manzana | 1 | 55 |
Manzana | 2 | 70 |
Naranja | 1 | 55 |
Naranja | 2 | 65 |
Naranja | 3 | 75 |
Oliva | 2 | 70 |
Oliva | 3 | 90 |
Oliva | 4 | 110 |
Almendra | 2 | 80 |
Almendra | 3 | 100 |
Almendra | 4 | 120 |
Almendra | 5 | 140 |
Almendra | 6 | 160 |
Almendra | 7 | 180 |
Almendra | 8 | 200 |
Preise, alles inklusive:
Energiekosten, Endreinigung (Zahlung nur bei extremer Verschmutzung), Bettwäsche, Zugang zum Swimmingpool: inklusive (in der Saison), Zugang zum Internet (Wifi), Brennholz